SC780是全国产全集成电流传感器产品线的一员,业内首款全自动塑封装配的全集成电流检测模块,国内首款从芯 片设计到模组装配工艺开发的全自主可控的开环霍尔式电流传感器模组。这颗产品在半导体塑封工艺上实现了低至0.08mΩ的电流导线阻抗,使其可应用于要求连续工作在测量高达180A的功 率系统,该传感器内部集成了低阻抗原边导体,低磁滞磁芯以及自主开发的线性霍尔IC。
可以测直流,和交流电流
最低的电流导线阻抗:0.08mΩ
20kA 8/20uS的浪涌电流承受能力
低至4uS的响应时间
可选的单向电流检测模式
宽工作温区: -40℃~125℃
宽被测电流范围:50A~280A
自主研发,无技术依赖
STK-10HD高精度电流传感器 电气参数
条件为 TA=25℃ UC=5V,RL=10kΩ,除非特殊说明
参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
原边电流 | IPN | A | -10 | 10 | ||
电流线匝数 | NP | - | 1 | |||
初级绕组阻抗@ TA=25℃ | RP | mΩ | 0.12 | |||
初级绕组阻抗@ TA=85℃ | RP | mΩ | 0.18 | |||
供电电压 | UC | V | 4.75 | 5 | 5.25 | |
功耗 | IC | mA | 5 | |||
输出电压@IPN | Vout | V | 2.5±1.5 | |||
Vout输出内部阻抗 | Rout | Ω | 50 | |||
零点失调电压 | VOE | V | 2.48 | 2.52 | ||
负载电容 | CL | nF | 4.7 | |||
失调电流(相对于原边) | IOE | mA | -133 | 133 | ||
失调电压温度系数 | TCVOE | mV/K | -0.225 | 0.225 | ||
增益温度系数 | TCG | ppm/K | -150 | 150 | ||
线性度误差 0- IPN | εL | % of IPN | -0.5 | 0.5 | ||
响应时间@10% of IPN | tra | µs | 1 | RL=1k | ||
响应时间@90% of IPN | tr | µs | 1.5 | RL=1k | ||
-3dB带宽 | BW | kHz | 200 | |||
输出电压噪声谱密度(100 Hz.. 100 kHz) | eno | µV/ | 28 | |||
输出电压噪声 DC.. 10kHz DC.. 100kHz | Vno | mVpp |
16.8 45.3 | |||
精度@ IPN | X | % of IPN | 0.8 | |||
精度@ IPN @TA=85℃ | X85℃ | % of IPN | 2.6 |
备注:1)3.3V 供电版本可以调制
2)精度@ XTA=X+(TCG(TA-25)/10000+TCIOE*100*(TA-25)/(1000*IP))